Immobilienbestand
| ... | |
|---|---|
| Bruttogrundfläche der Gebäude | ca. 410.000 qm |
| Grundstücksfläche aller Grundstücke | 4.904.751 qm |
| Objekte gesamt | 755 |
| Schulobjekte | 31 |
| Kindertagesstätten | 31 |
| Jugendeinrichtungen und weitere Sozialimmobilen | 14 |
| Verwaltungsobjekte | 10 |
| Kulturelle Einrichtungen und Gemeindehäuser | 26 |
| Feuerwehrobjekte | 25 |
| Sportstätten | 18 |
| Wohn- und Gewerbeobjekte | 29 |
| Gartenobjekte | 419 |
| Garagenkomplexe | 105 |
| Sonstige | 47 |
Stand: 01.01.2010
